
Mostrando 14 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 29 | 0 | |
Puerto Soledad | 1 | 0 | |
Londres | 5 | 0 | |
Montevideo | 1 | 0 | |
Bolonia | 1 | 0 | |
Roma | 1 | 0 | |
Lisboa | 1 | 0 | |
París | 2 | 0 | |
Santa Teresa | 2 | 0 | |
Rosario | 4 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 14
- 1
- 2
- Siguiente »